![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeTuS 1860 Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Kirschner | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2369 | 11 | 7 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Dolke | 27 | 25 | 25 | 2 | - | 2321 | 11 | 6 | 10 | 20 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Schulz | 26 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2144 | 10 | 7 | 9 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Rene Ryll | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 11 | 6 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Johannes Meyer | 25 | 24 | 19 | 1 | 5 | 2103 | 9 | 7 | 9 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Domenik Jahnel | 23 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1663 | 11 | 6 | 6 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Paul Niemann | 23 | 18 | 14 | 5 | 4 | 1642 | 10 | 5 | 8 | 4 | 2/2 | - | - | - | - | - |
Fabian Jahnel | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1894 | 10 | 4 | 8 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Scholz | 20 | 15 | 12 | 5 | 3 | 1481 | 9 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Busse | 19 | 17 | 9 | 2 | 8 | 1462 | 7 | 4 | 8 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Hohmann | 17 | 17 | 13 | - | 4 | 1460 | 8 | 4 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Fischer | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1432 | 6 | 6 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Tewes | 15 | 11 | 10 | 4 | 1 | 1070 | 5 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
David Genzel | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 735 | 5 | 1 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Oeding | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 924 | 6 | 2 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Isensee | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 705 | 2 | 2 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Lukas Müller | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Paul Littinski | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 450 | 3 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Moritz Wittemann | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 320 | 2 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Ganz | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jonas Kliche | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 447 | 2 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Hendrik Köppe | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 374 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Max Lakatsch | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 230 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Mohai | 5 | 3 | - | 2 | 3 | 219 | 3 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Lucas Tann | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 315 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nico Böhme | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 93 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Willi Stieger | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 211 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Sprengkamp | 3 | - | - | 3 | - | 44 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Fabian Werner | 2 | - | - | 2 | - | 36 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tino Beyer | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Moritz Gaudian | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Maschke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ulrich Simon | 1 | 1 | - | - | 1 | 63 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Hannes Pilz | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Märtens | 1 | - | - | 1 | - | 20 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rico Mahr | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Samuel Reddig | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Haberler | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |