![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV Rot-Weiß Zerbst |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florian Böning | 29 | 25 | 8 | 4 | 17 | 1750 | 16 | 7 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Gieseler | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2320 | 15 | 7 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Sens | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 15 | 6 | 5 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Maximilian Syring | 26 | 16 | 8 | 10 | 8 | 1544 | 16 | 7 | 3 | 16 | -/- | - | 4 | - | - | - |
Johannes Tiede | 25 | 23 | 20 | 2 | 3 | 2076 | 15 | 4 | 6 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Möbius | 25 | 22 | 20 | 3 | 2 | 2010 | 14 | 5 | 6 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Steve Wollgast | 25 | 20 | 13 | 5 | 7 | 1754 | 14 | 7 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Otto Möbius | 24 | 22 | 18 | 2 | 4 | 1928 | 16 | 4 | 4 | 11 | 1/1 | - | 1 | - | - | - |
Ricardo Werner | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 12 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Torben Fischer | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1740 | 12 | 7 | 4 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Bastian Wiegelmann | 21 | 13 | 7 | 8 | 8 | 1371 | 11 | 6 | 4 | 11 | 1/1 | - | 3 | - | - | - |
Kai Lukan | 18 | 13 | 9 | 5 | 4 | 1184 | 11 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Kunitschke | 17 | 14 | 11 | 3 | 3 | 1231 | 8 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Konstantin Wachtel | 16 | 1 | 1 | 15 | - | 479 | 9 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Daniel Ernst | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1250 | 9 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Hagen Ernst | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1144 | 9 | 3 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Kosel | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 705 | 7 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Sens | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 505 | 4 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christopher Sens | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 397 | 3 | 3 | 2 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Marcel Reichhardt | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 202 | 3 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nicky Lahne | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Wolfram Weiß | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Manuel Weise | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Paul Meerkatz | 1 | 1 | - | - | 1 | 56 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Max Schröter | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |