![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV Rot-Weiß Niegripp |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronny Pantenburg | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 9 | 4 | 13 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Dustin Nabel | 26 | 26 | 23 | - | 3 | 2273 | 8 | 5 | 13 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Fabian Mlynek | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2180 | 8 | 4 | 13 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Bastian Schlüter | 25 | 23 | 21 | 2 | 2 | 2125 | 8 | 3 | 14 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Tommy Gerber | 24 | 22 | 21 | 2 | 1 | 1987 | 7 | 5 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Ackmann | 24 | 21 | 19 | 3 | 2 | 1916 | 7 | 4 | 13 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Rennwald | 24 | 22 | 10 | 2 | 12 | 1786 | 7 | 5 | 12 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Lukas Briest | 20 | 14 | 13 | 6 | 1 | 1403 | 8 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Chris Klein | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1634 | 8 | 4 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Lindenblatt | 18 | 17 | 12 | 1 | 5 | 1452 | 7 | 3 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Bill Jentzsch | 18 | 14 | 6 | 4 | 8 | 1214 | 7 | 4 | 7 | 5 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Paul Sandmann | 17 | 17 | 14 | - | 3 | 1515 | 8 | 2 | 7 | 11 | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Zeuch | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 5 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Dominik Wilde | 14 | 9 | 4 | 5 | 5 | 685 | 4 | 4 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Rimpl | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 886 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Böttcher | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 826 | 3 | 3 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Schlüter | 11 | 7 | 7 | 4 | - | 720 | 4 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Schönfeld | 9 | 6 | 6 | 3 | - | 686 | 3 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Jonas | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 506 | 4 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Thomas Eschner | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 471 | 1 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Christof Sobiechowski | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 368 | 3 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Christian Lorbeer | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 237 | 1 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Sievert | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 232 | 4 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Falko Komin | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 200 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Kübler | 4 | - | - | 4 | - | 47 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Danny Schalla | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 197 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Morack | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Heilmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Ritter | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Krebs | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Fitim Cimili | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michel Wilde | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |