![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeTSV Kleinmühlingen/Zens |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Junge | 30 | 28 | 12 | 2 | 16 | 2367 | 18 | 11 | 1 | 12 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Ulrich | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 18 | 10 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Balder | 29 | 28 | 28 | 1 | - | 2526 | 18 | 10 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Norman Möbes | 29 | 28 | 18 | 1 | 10 | 2328 | 17 | 11 | 1 | 5 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Max Jäger | 28 | 26 | 11 | 2 | 15 | 2183 | 18 | 10 | 0 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Durrhack | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2338 | 15 | 11 | 1 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Kirchhoff | 26 | 15 | 13 | 11 | 3 | 1582 | 17 | 9 | 0 | 6 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Guido Möbius | 25 | 22 | 22 | 3 | - | 2086 | 15 | 9 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Berlau | 25 | 23 | 18 | 2 | 5 | 2027 | 16 | 8 | 1 | 4 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Dennis Rönz | 23 | 20 | 18 | 3 | 2 | 1820 | 13 | 10 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Denny Klepel | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 13 | 8 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Karg | 17 | 17 | 15 | - | 2 | 1516 | 10 | 6 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Chris Katte | 15 | 12 | 6 | 3 | 6 | 912 | 7 | 7 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Mergel | 12 | 6 | 3 | 6 | 3 | 602 | 9 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Irmscher | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 673 | 5 | 4 | 0 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Bernau | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 553 | 5 | 4 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Schliemann | 9 | 3 | - | 6 | 3 | 326 | 7 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Wehling | 9 | 3 | 3 | 6 | - | 315 | 6 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Johannes Schliemann | 9 | - | - | 9 | - | 68 | 7 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Manuel Igel | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 404 | 6 | 1 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Basener | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 209 | 4 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Ehme | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 146 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
k. A. | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Holger Götsche | 1 | - | - | 1 | - | 34 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Volk | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |