![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeGermania Olvenstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Meinecke | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2427 | 20 | 3 | 4 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Frank | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2393 | 19 | 3 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Puchowka | 27 | 25 | 19 | 2 | 6 | 2203 | 20 | 3 | 4 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Bode | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2293 | 18 | 3 | 5 | 29 | -/- | - | - | - | - | - |
Renč Müller | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2188 | 19 | 2 | 4 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Patrick Kohrmann | 25 | 25 | 14 | - | 11 | 2068 | 21 | 2 | 2 | 28 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Gasch | 24 | 22 | 18 | 2 | 4 | 2008 | 18 | 2 | 4 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Wrage | 24 | 17 | 7 | 7 | 10 | 1494 | 18 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Mirko Schröter | 23 | 22 | 15 | 1 | 7 | 1899 | 16 | 2 | 5 | 5 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Andy Bauernfeind | 23 | 18 | 13 | 5 | 5 | 1609 | 17 | 2 | 4 | 8 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Michel Rosenberger | 21 | 20 | 12 | 1 | 8 | 1699 | 15 | 3 | 3 | 5 | 1/1 | - | - | 1 | - | - |
Martin Freiknecht | 20 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1573 | 16 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Stefan Hallbauer | 20 | 10 | 5 | 10 | 5 | 1024 | 15 | 2 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Thomas Buch | 20 | 1 | 1 | 19 | - | 278 | 17 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Marcel Grasse | 14 | 9 | 8 | 5 | 1 | 848 | 10 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Wende | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 6 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Reichert | 10 | 4 | - | 6 | 4 | 420 | 7 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Rusche | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 7 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Degener | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 404 | 7 | 1 | 0 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Gumpert | 5 | 5 | 3 | - | 2 | 419 | 4 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Linz | 4 | - | - | 4 | - | 45 | 4 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andy Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 113 | 0 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Dinter | 2 | - | - | 2 | - | 17 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Joerg Lonkowski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Bastian Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tom Nöhring | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Soeren Rusche | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Voigt | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Elstermann | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Irrgang | 1 | - | - | 1 | - | 6 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sascha Pilz | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |