![]() |
Landesklasse 2 2014/15 (Stand 13.06.2015)EinsätzeSV Arminia Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Geier | 29 | 26 | 22 | 3 | 4 | 2364 | 8 | 5 | 16 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Ralf Gasch | 28 | 27 | 24 | 1 | 3 | 2405 | 9 | 5 | 14 | 11 | 6/6 | - | 1 | - | - | - |
Janiko Liebig | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 7 | 5 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Schmidt | 26 | 18 | 7 | 8 | 11 | 1647 | 6 | 5 | 15 | 7 | 2/2 | - | 2 | - | - | - |
Martin Schneider | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 9 | 5 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Lukas Kliche | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2222 | 7 | 4 | 14 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Philip Posselt | 25 | 24 | 21 | 1 | 3 | 2141 | 9 | 4 | 12 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Matti Hanso | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1979 | 8 | 2 | 12 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Fritzsche | 21 | 16 | 7 | 5 | 9 | 1276 | 6 | 4 | 11 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Köhler | 20 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1336 | 7 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Sturm | 18 | 15 | 15 | 3 | - | 1377 | 7 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Eike Fritzsche | 17 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1306 | 8 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ronny Schmidt | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1149 | 4 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robin Habermann | 15 | 11 | 6 | 4 | 6 | 910 | 4 | 3 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Felix Keller | 14 | 14 | 9 | - | 5 | 1139 | 3 | 4 | 7 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Simon Ludwig | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 843 | 2 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Charles Ekene Ukaegbu | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 510 | 3 | 1 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Markus Drüeke | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 381 | 3 | 0 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Eloi Ouedraogo | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 352 | 1 | 0 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Tautz | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 317 | 2 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Liesegang | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 359 | 2 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Alexander Schirrmacher | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 143 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Gabbe | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 244 | 1 | 0 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Norman Gensch | 3 | - | - | 3 | - | 49 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Julian Friedrich | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 143 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Bresch | 2 | - | - | 2 | - | 116 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mark Jacobsen | 2 | - | - | 2 | - | 34 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Diederichs | 2 | - | - | 2 | - | 31 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steve Krüger | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erik Niklas | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Willuweit | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Tabbert | 1 | 1 | - | - | 1 | 37 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dieter Uhlemann | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Robert Niedermirtl | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Tietz | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |