Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 13.09.2014 | SV Rot-Weiß Zerbst - TuS 1860 Magdeburg | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 04.10.2014 | SV Eintracht Gommern - SV Fortuna Magdeburg II | 4:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 18.10.2014 | HSV Medizin Magdeburg - SC Vorfläming Nedlitz | 2:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 25.10.2014 | SG Gnadau - Germania Olvenstedt | 3:7 | Assistent | 0:1 | 0:3 | 1:1 |
12. Spieltag | 08.11.2014 | SSV Besiegdas Magdeburg - SV Rot-Weiß Niegripp | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 29.11.2014 | SV B-W Neuenhofe - SV Rot-Weiß Zerbst | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 21.03.2015 | SV Arminia Magdeburg - FC Zukunft Magdeburg | 1:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
24. Spieltag | 25.04.2015 | SG Gnadau - SV Arminia Magdeburg | 0:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
27. Spieltag | 16.05.2015 | FC Zukunft Magdeburg - SC Vorfläming Nedlitz | 2:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 Spiele | 0:1 | 0:3 | 1:3 |
Generiert mit Professional League |