Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 06.09.2014 | SG Gnadau - SV Eintracht Gommern | 3:5 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
2. Spieltag | 09.08.2014 | SC Vorfläming Nedlitz - SV Groß Santersleben | 0:2 | Assistent | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
3. Spieltag | 23.08.2014 | SV Fortuna Magdeburg II - TuS 1860 Magdeburg | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag | 30.08.2014 | Germania Olvenstedt - HSV Medizin Magdeburg | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag | 13.09.2014 | Germania Güsen - SV Groß Santersleben | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
23. Spieltag | 18.04.2015 | SV Arminia Magdeburg - SSV Besiegdas Magdeburg | 2:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
29. Spieltag | 06.06.2015 | SV Rot-Weiß Zerbst - SV B-W Neuenhofe | 8:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
7 Spiele | 0:1 | 0:1 | 1:0 |
Generiert mit Professional League |