Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV 09 Staßfurt II | 7 | 7 | 0 | 0 | 63 | : | 5 | 21 | 3,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
17. Spieltag | 22.03.2014 | SV Rotation Aschersleben II (A) | 5:1 |
19. Spieltag | 05.04.2014 | SV 08 Baalberge II/Bebitz (A) | 7:1 |
20. Spieltag | 26.04.2014 | FSV Eiche Pobzig (A) | 11:0 |
22. Spieltag | 11.05.2014 | SG Warmsdorf/Schierstedt (A) | 18:0 |
24. Spieltag | 24.05.2014 | FC Bode 90 Löderburg II (A) | 9:0 |
25. Spieltag | 31.05.2014 | SV Sportlust 1928 Gröna (H) | 10:2 |
26. Spieltag | 14.06.2014 | TSV 1887 Neundorf (A) | 3:1 |
Generiert mit Professional League |