Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Rotation Aschersleben II | 8 | 0 | 1 | 7 | 10 | : | 40 | 1 | 0,13 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
4. Spieltag | 14.09.2013 | SV 09 Staßfurt II (A) | 2:10 |
5. Spieltag | 21.09.2013 | FSV Eiche Pobzig (H) | 1:6 |
7. Spieltag | 05.10.2013 | SG Warmsdorf/Schierstedt (H) | 2:2 |
8. Spieltag | 20.10.2013 | SG Preußlitz II/ Cörmigk II (A) | 1:4 |
9. Spieltag | 26.10.2013 | FC Bode 90 Löderburg II (H) | 2:3 |
10. Spieltag | 02.11.2013 | SV Sportlust 1928 Gröna (A) | 1:9 |
11. Spieltag | 09.11.2013 | TSV 1887 Neundorf (H) | 0:2 |
13. Spieltag | 07.12.2013 | SG Fichte Latdorf/ 1.FSV Nienburg II (H) | 1:4 |
Generiert mit Professional League |