![]() |
Frauenunionsliga 2013/14 (Stand 15.06.2014)EinsätzeSSV Eintracht Winningen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Weber | 23 | 23 | 23 | - | - | 1610 | 10 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sophie Viol | 22 | 21 | 20 | 1 | 1 | 1490 | 10 | 3 | 9 | 16 | -/- | - | - | - | - | - |
Linda Fischer | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1353 | 8 | 3 | 10 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Linda Lammert | 21 | 21 | 17 | - | 4 | 1338 | 9 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Linda Ries | 20 | 15 | 8 | 5 | 8 | 1006 | 10 | 3 | 7 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Hanka Jentsch | 18 | 12 | 10 | 6 | 2 | 997 | 8 | 3 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Susanne Herbst | 18 | 11 | 8 | 7 | 4 | 853 | 8 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Katrin Lammert | 17 | 17 | 17 | - | - | 1190 | 7 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Cindy Sander | 17 | 16 | 12 | 1 | 4 | 999 | 8 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Katja Feldheim | 16 | 14 | 12 | 2 | 2 | 947 | 7 | 2 | 7 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Antje Jarsetz | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 673 | 4 | 1 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Antje Gnade | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 256 | 2 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Diana Bilsing | 3 | - | - | 3 | - | 151 | 2 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Nicole Fleck | 1 | - | - | 1 | - | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Lene Schulz | 1 | - | - | 1 | - | 36 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |