![]() |
Frauenunionsliga 2013/14 (Stand 21.06.2014)EinsätzeSG Askania Bernburg/BSC Biendorf |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christin Seidel | 24 | 22 | 16 | 2 | 6 | 1429 | 17 | 2 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Jeanette Bruckert | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1454 | 16 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nathalie Hamann | 21 | 18 | 15 | 3 | 3 | 1359 | 16 | 2 | 3 | 26 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Maria Diesing | 19 | 19 | 19 | - | - | 1330 | 15 | 1 | 3 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Viktoria Reich | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1215 | 14 | 2 | 2 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Andrea Raschdorf | 18 | 14 | 13 | 4 | 1 | 1129 | 11 | 2 | 5 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Annika Ninschkewitz | 18 | 15 | 9 | 3 | 7 | 1012 | 14 | 1 | 3 | 13 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Corinna Weilbeer | 17 | 13 | 8 | 4 | 5 | 890 | 13 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Denise Weidlich | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 901 | 10 | 2 | 1 | 13 | -/- | - | - | - | - | - |
Karolin Schröter | 12 | 12 | 10 | - | 2 | 739 | 10 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tine-Lise Braekow | 12 | 6 | 3 | 6 | 4 | 638 | 9 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Ramona Frieße | 12 | 1 | 1 | 11 | 1 | 471 | 8 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Doreen Haase | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 410 | 4 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pia Sülzle | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 230 | 4 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Henriette-Luise Appel | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 277 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Wencke Köhler | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 104 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ilona Neubert | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 24 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rebecca-Inae Widegreen | 2 | 2 | 2 | - | - | 140 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Julia Hölzel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 120 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Colleen Potettu | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |