![]() |
Frauenunionsliga 2013/14 (Stand 22.06.2014)EinsätzeSSV Blau-Weiß Breitenhagen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanessa Donath | 23 | 23 | 23 | - | - | 1610 | 12 | 3 | 8 | 15 | -/- | - | - | - | - | - |
Mandy Quenstedt | 22 | 22 | 22 | - | - | 1540 | 12 | 3 | 7 | 24 | -/- | - | - | - | - | - |
Melanie Künze | 21 | 21 | 21 | - | - | 1470 | 12 | 3 | 6 | 7 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Sophia Krimmling | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1030 | 10 | 1 | 4 | 16 | -/- | - | - | - | - | - |
Annett Buszkowiak | 15 | 12 | 12 | 3 | - | 924 | 9 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Ariane Quenstedt | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 891 | 7 | 2 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Eileen Kretzmann | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 678 | 7 | 2 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Ulrike Heuer | 13 | 13 | 13 | - | - | 910 | 8 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Susanne Triller | 12 | 11 | 10 | 1 | 1 | 749 | 5 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steffi Sich | 12 | 12 | 6 | - | 6 | 638 | 9 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jenny Koch | 9 | 9 | 5 | - | 4 | 481 | 3 | 2 | 4 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Sabrina Ninschkewitz-Hohlbein | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 520 | 5 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Christin Kretzmann | 7 | 3 | 3 | 4 | - | 360 | 4 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Anika Rittweger | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 163 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sabine Lenze | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 96 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jessika Jaffke | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 91 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Heike Hoffmann | 1 | - | - | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |