![]() |
Frauenunionsliga 2013/14 (Stand 22.06.2014)EinsätzeSpg Löderburg/Etgersleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Muth | 24 | 24 | 18 | - | 6 | 1523 | 15 | 2 | 7 | 26 | -/- | - | - | - | - | - |
Diana Podschun | 22 | 19 | 19 | 3 | - | 1440 | 13 | 2 | 7 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Jeannette Reuter | 22 | 21 | 12 | 1 | 9 | 1225 | 13 | 2 | 7 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
Sonnhild Dufrain | 21 | 21 | 21 | - | - | 1470 | 13 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rebekka Brandt | 21 | 19 | 17 | 2 | 2 | 1369 | 13 | 2 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Anne Schulz | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1108 | 14 | 2 | 4 | 22 | -/- | - | 6 | - | - | - |
Nicole Remus | 20 | 17 | 9 | 3 | 8 | 1044 | 12 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Ronny Jelinek | 20 | 20 | 10 | - | 10 | 970 | 13 | 2 | 5 | 6 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Dorit Kollenbach | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 729 | 10 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Iris Landmann | 13 | 10 | 5 | 3 | 5 | 599 | 7 | 1 | 5 | 3 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Claudia Weddeler | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 551 | 9 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Ines Henning | 10 | 4 | 2 | 6 | 2 | 378 | 6 | 0 | 4 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Anja Schwarzkopf | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 407 | 5 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sylvana Dufrain | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 191 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christin Klette | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 140 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Alexandra Ripphahn | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 112 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Carmen Rädel | 2 | 2 | 2 | - | - | 140 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Susann Oppermann | 1 | - | - | 1 | - | 44 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Generiert mit Professional League |