Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG Blau-Weiß Brachstedt | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | : | 10 | 12 | 1,50 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
16. Spieltag | 22.02.2014 | Naumburger SV (H) | 3:0 |
18. Spieltag | 08.03.2014 | SV Romonta Stedten (H) | 1:1 |
19. Spieltag | 15.03.2014 | SV Blau-Weiß Dölau (A) | 2:2 |
20. Spieltag | 22.03.2014 | SV Braunsbedra (A) | 0:1 |
21. Spieltag | 29.03.2014 | ESG Herrengosserstedt 2013 (H) | 3:0 |
22. Spieltag | 05.04.2014 | FSV Bennstedt (A) | 3:2 |
23. Spieltag | 12.04.2014 | SV Merseburg 99 (H) | 2:2 |
24. Spieltag | 26.04.2014 | SV Eintracht Elster (A) | 0:2 |
Generiert mit Professional League |