![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)Einsätze1.FC Weißenfels |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tom Unholzer | 30 | 28 | 19 | 2 | 9 | 2349 | 20 | 7 | 3 | 12 | 1/1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Toni Feist | 30 | 27 | 9 | 3 | 18 | 2217 | 20 | 7 | 3 | 16 | -/- | - | 1 | - | 4 | - | - |
Marc Barthmuß | 29 | 25 | 16 | 4 | 9 | 2130 | 19 | 7 | 3 | 6 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Ronny Scharf | 28 | 28 | 27 | - | - | 2513 | 19 | 6 | 3 | 11 | 2/2 | - | - | - | 3 | 1 | - |
Rene Möbius | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2475 | 19 | 7 | 2 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Miroslav Risian | 27 | 27 | 26 | - | - | 2391 | 19 | 5 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | - | 1 |
Mike Zimmermann | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2319 | 17 | 7 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Max Pfannschmidt | 27 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2306 | 17 | 7 | 3 | 4 | -/- | - | 1 | - | 8 | - | - |
Tobias Bettermann | 27 | 26 | 18 | 1 | 7 | 2162 | 18 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 1 | - |
Mario Rützel | 25 | 10 | 8 | 15 | 2 | 1167 | 16 | 7 | 2 | 2 | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - |
Sebastian Löbnitz | 24 | 18 | 7 | 6 | 11 | 1535 | 15 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Michal Durila | 21 | 19 | 13 | 2 | 6 | 1596 | 12 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Felix Rackowitz | 21 | 5 | 3 | 16 | 2 | 782 | 14 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Vincenzo Martin Caloiaro | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 967 | 12 | 3 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Michal Salak | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1137 | 9 | 3 | 2 | 11 | 1/1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Ronny Schäffner | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 751 | 7 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Rene Slawinsky | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 145 | 5 | 3 | 1 | 2 | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - |
Kai Tillmann | 4 | - | - | 4 | - | 27 | 3 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kay Böttcher | 3 | 3 | 2 | - | - | 270 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
Tobias Grün | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Isaque Benjamin Dias | 3 | - | - | 3 | - | 80 | 3 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Steve Hübner | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 76 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Florian Plum | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Miroslav Karnik | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Milbrath | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |