![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSG Ramsin |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Aziz El Gourmat | 29 | 28 | 27 | 1 | 1 | 2525 | 11 | 10 | 8 | 13 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Florian Paersch | 29 | 29 | 23 | - | 6 | 2524 | 11 | 10 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Nicky Hortig | 28 | 18 | 14 | 10 | 4 | 1756 | 10 | 11 | 7 | 9 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
Kai Tkalec | 26 | 26 | 22 | - | 4 | 2271 | 10 | 9 | 7 | 5 | -/- | - | - | - | 11 | - | - |
Marcus Manz | 26 | 26 | 14 | - | 12 | 2135 | 9 | 9 | 8 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Dalibor Janjic | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2097 | 10 | 9 | 7 | 9 | -/- | - | 1 | - | 11 | - | - |
Nils Dobbermann | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2179 | 10 | 9 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Florian Schneier | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 9 | 9 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | 15 | - | - |
Björn Fieder | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2067 | 7 | 10 | 6 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Martin Stolzenhain | 23 | 19 | 14 | 4 | 5 | 1743 | 7 | 9 | 7 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Michael Ebert | 21 | 18 | 17 | 3 | 1 | 1618 | 8 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
Lars Meyer | 20 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1632 | 6 | 8 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Markus Mandrysch | 20 | 11 | 4 | 9 | 6 | 1017 | 6 | 9 | 5 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - | 1 |
Marc Prause | 13 | 7 | 3 | 6 | 4 | 580 | 6 | 6 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lukas Dietrich | 12 | 8 | 4 | 4 | 5 | 771 | 4 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Oliver Hädicke | 12 | 3 | 2 | 9 | 1 | 404 | 6 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kay Leske | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 620 | 3 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Pierre Gebhardt | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 583 | 3 | 5 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Patrick Kluge | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Nawroth | 4 | - | - | 4 | - | 28 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Clemens Hlawatschke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Holicki | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Sebastian Flauß | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |