![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Blau-Weiß Dölau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roberto Ritter | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 10 | 10 | 9 | 7 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Matthias Hampel | 29 | 29 | 22 | - | 7 | 2518 | 11 | 9 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Rene Wildenhahn | 28 | 27 | 19 | 1 | 8 | 2243 | 11 | 9 | 8 | 2 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Dirk Pfeifer | 27 | 27 | 21 | - | 5 | 2360 | 9 | 9 | 9 | 7 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - |
Robert Höpner | 27 | 24 | 23 | 3 | 1 | 2208 | 11 | 9 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Andreas Kretzschmar | 26 | 26 | 17 | - | 9 | 2278 | 10 | 8 | 8 | 18 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Sebastian Schnerr | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2213 | 9 | 8 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Marcel Merkel | 25 | 25 | 18 | - | 7 | 2189 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2/2 | - | - | - | 4 | - | - |
Christian Helling | 25 | 20 | 15 | 5 | 5 | 1735 | 8 | 9 | 8 | - | -/- | - | - | 1 | 6 | - | - |
Alexander Tietz | 23 | 14 | 5 | 9 | 9 | 1298 | 10 | 6 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
David Brendel | 21 | 13 | 8 | 8 | 5 | 1141 | 9 | 5 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | 6 | - | - |
Marcel Bennewitz | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1358 | 9 | 6 | 3 | 17 | 1/1 | - | 2 | - | 1 | - | - |
Markus Apel | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 7 | 4 | 6 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Daniel Barczyk | 17 | 9 | 4 | 8 | 5 | 853 | 6 | 7 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Yunus Saylemez | 14 | 6 | - | 8 | 5 | 586 | 7 | 3 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - |
Mario Bellstedt | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 908 | 4 | 5 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Thomas Brylok | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 616 | 3 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Jonas Borkowski | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 244 | 5 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp Plato | 6 | 1 | - | 5 | 1 | 123 | 1 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Roman Fischer | 5 | - | - | 5 | - | 111 | 1 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander John | 4 | 4 | 3 | - | 1 | 349 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Niels Pohl | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Thomas Richter | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Georg Sabath | 2 | - | - | 2 | - | 15 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Pascal Könze | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Fabian Seifert | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |