![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Romonta Stedten |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gros | 28 | 26 | 18 | 2 | 7 | 2413 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1/1 | - | - | - | 6 | 1 | - |
Paul Lührs | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2322 | 11 | 11 | 5 | 13 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lukas Blaschke | 25 | 24 | 20 | 1 | 4 | 2144 | 11 | 11 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Martin Kropp | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2144 | 11 | 11 | 3 | 9 | 1/1 | - | - | - | 7 | - | - |
Maximilian Brödel | 25 | 17 | 9 | 8 | 8 | 1375 | 8 | 12 | 5 | - | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
Marko Meintschel | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2060 | 10 | 9 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
Karsten Rehmann | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1973 | 9 | 9 | 4 | - | -/- | - | - | 1 | 10 | - | - |
Christopher Kuhnt | 22 | 22 | 20 | - | 1 | 1921 | 9 | 10 | 3 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 |
Marc Böttger | 22 | 22 | 14 | - | 8 | 1831 | 9 | 10 | 3 | 2 | 1/1 | - | - | - | 9 | - | - |
Matthias Rackwitz | 22 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1804 | 9 | 11 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | 2 |
Jens Köhler | 22 | 8 | 5 | 14 | 3 | 953 | 9 | 10 | 3 | 2 | -/- | - | 1 | - | 3 | - | - |
Philipp Böttger | 21 | 6 | 4 | 15 | 2 | 857 | 9 | 8 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Henrik Bettels | 20 | 20 | 18 | - | 2 | 1699 | 8 | 8 | 4 | 5 | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Patrick Samel | 15 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1184 | 5 | 6 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Markus Probst | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1136 | 5 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Daniel Rittermann | 14 | 6 | 4 | 8 | 2 | 743 | 6 | 7 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Florian Kreße | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 898 | 5 | 6 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Florian Nachtwein | 11 | 5 | 2 | 6 | 3 | 441 | 5 | 4 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Kroll | 10 | 9 | 6 | 1 | 3 | 765 | 3 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Toni Löschan | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maik Jänicke | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 328 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Mario Eichmann | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 123 | 1 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Näther | 2 | - | - | 2 | - | 11 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andreas Kropp | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Stache | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ozioma Opara Goodnews | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |