![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSG Blau-Weiß Brachstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandro Fiebig | 28 | 25 | 19 | 3 | 6 | 2264 | 8 | 7 | 13 | 3 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Ronny Lichtner | 27 | 27 | 26 | - | 1 | 2409 | 7 | 7 | 13 | - | -/- | - | - | 1 | 3 | - | - |
David Reza | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 8 | 7 | 10 | 13 | 2/2 | - | - | - | 8 | - | - |
Marcel Arnhold | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 8 | 5 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Sebastian Peter | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1869 | 8 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Kevin Kluge | 22 | 15 | 8 | 7 | 7 | 1325 | 7 | 5 | 10 | 1 | -/- | - | 1 | - | 5 | - | - |
Ron Völkel | 21 | 20 | 19 | 1 | 1 | 1779 | 6 | 5 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Ronald Weber | 21 | 13 | 9 | 8 | 4 | 1212 | 7 | 3 | 11 | 2 | 2/2 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Marcus Steigemann | 20 | 17 | 12 | 3 | 4 | 1532 | 5 | 6 | 9 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 |
Johannes Riemann | 16 | 15 | 11 | 1 | 3 | 1289 | 5 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | 1 | - |
Steve Backhaus | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1285 | 4 | 4 | 7 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Patrick Wiermann | 14 | 14 | 14 | - | - | 1260 | 4 | 4 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marius Hauschild | 14 | 14 | 10 | - | 4 | 1210 | 4 | 3 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Besart Konxheli | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 979 | 4 | 4 | 6 | 4 | -/- | - | 2 | - | 2 | - | - |
Amel Kozic | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 3 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Müller | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1128 | 4 | 2 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Florian Siebenhühner | 13 | 8 | 5 | 5 | 3 | 738 | 4 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Felix Helling | 13 | 7 | 1 | 6 | 6 | 561 | 4 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Ngadhnjim Muriq | 12 | 10 | 4 | 2 | 5 | 822 | 4 | 3 | 5 | 3 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1 |
Thomas Jebock | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 2 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Steven Schöbel | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 200 | 0 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Bethke | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 130 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcus Wiederhold | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dimitri Girev | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Gerd Grau | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 97 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nabil Daouri | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Eric Thormann | 1 | - | - | 1 | - | 58 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Max Ebenrecht | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Thomas Brose | 1 | - | - | 1 | - | 28 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Goldschmidt | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Florian Schönig | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |