![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Merseburg 99 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Immig | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 6 | 8 | 15 | 2 | -/- | - | - | 1 | 5 | - | - |
David Schrahn | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2503 | 4 | 9 | 15 | 7 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Matthias Guderitz | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 4 | 8 | 13 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marcel Siedler | 25 | 18 | 4 | 7 | 14 | 1614 | 5 | 8 | 12 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sandro Franze | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2043 | 3 | 8 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Martin Fiebiger | 23 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1978 | 3 | 7 | 13 | 6 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Marcel Fellmuth | 23 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1934 | 5 | 9 | 9 | 2 | 2/2 | - | - | - | 11 | - | - |
Marcus Hebestreit | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1797 | 3 | 7 | 11 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Daniel Rausch | 20 | 20 | 13 | - | 7 | 1559 | 5 | 5 | 10 | 3 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Marcus Raspe | 19 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1122 | 6 | 6 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Florian Kaluschke | 18 | 17 | 14 | 1 | 3 | 1472 | 3 | 5 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Ramo Jach | 15 | 14 | 14 | 1 | - | 1305 | 3 | 4 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Jihad Mirza | 14 | 11 | 7 | 3 | 4 | 880 | 2 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Marvin Saag | 13 | 7 | 2 | 6 | 5 | 737 | 2 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Dornheim | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 719 | 1 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
Gago Ibrahim | 11 | 7 | 2 | 4 | 5 | 614 | 3 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Wellington D. Luz. Teobaldo | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 785 | 3 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Vlastimil Ryska | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Carsten Emmerich | 8 | 5 | 2 | 3 | 3 | 396 | 2 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Robby Stuck | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 553 | 0 | 1 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Viliyan Denchev | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 310 | 0 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Ahmed Haji Abdirizak | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 286 | 3 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Ronny Schwerdtfeger | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 213 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Kaba Diakite | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 156 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Tobias Jankowski | 4 | - | - | 4 | - | 103 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Steve Harport | 4 | - | - | 4 | - | 67 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stephan Kieslich | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Robert Wetzig | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Mohamed Magassa | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 130 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Kolbe | 3 | - | - | 3 | - | 25 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steven Reißner | 2 | - | - | 2 | - | 73 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jens Hoffmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stephan Pfennig | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mala Hamza Perwer | 1 | - | - | 1 | - | 14 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andreas Schütze | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Peter Kämmerer | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Walloch | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |