![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSG Rot-Weiß Thalheim |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Becher | 28 | 28 | 21 | - | 7 | 2345 | 11 | 5 | 12 | 4 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Andre Gehmlich | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 10 | 6 | 11 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Chris Jäschke | 27 | 23 | 21 | 4 | 2 | 2107 | 9 | 6 | 12 | - | -/- | - | - | - | 8 | - | - |
Kai Müller | 25 | 22 | 21 | 3 | 1 | 2038 | 9 | 6 | 10 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Marcel Osoria | 24 | 20 | 14 | 4 | 6 | 1779 | 10 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Rico Schaflik | 24 | 17 | 11 | 7 | 6 | 1703 | 10 | 3 | 11 | 7 | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - |
Ron Peters | 22 | 22 | 19 | - | 2 | 1961 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1/1 | - | - | - | 7 | - | 1 |
Tom Gilbricht | 22 | 22 | 20 | - | 1 | 1932 | 10 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - |
Tim Jonietz | 22 | 18 | 13 | 4 | 5 | 1681 | 10 | 6 | 6 | 16 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
David Miertsch | 22 | 17 | 12 | 5 | 5 | 1530 | 9 | 4 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Christopher Blümel | 17 | 17 | 8 | - | 9 | 1224 | 8 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Erik Helbig | 16 | 6 | 6 | 10 | - | 624 | 10 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Bernhardt | 14 | 14 | 12 | - | 2 | 1258 | 5 | 5 | 4 | 5 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Steven Wittek | 14 | 10 | 5 | 4 | 5 | 980 | 7 | 1 | 6 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Sebastian Teubner | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 840 | 4 | 5 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Roeder | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 857 | 5 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Robert Winkler | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 958 | 6 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Thomas Sawetzki | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 832 | 4 | 3 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Atanas Vargov | 11 | 8 | 7 | 3 | - | 789 | 6 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
Martin Schulz | 7 | 3 | - | 4 | 3 | 239 | 3 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Gerry Dietrich | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 213 | 2 | 1 | 3 | 2 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Stefan Liebelt | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 137 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Sickert | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Trybus | 3 | 3 | 2 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | 1 |
Andre Schulze | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 190 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Benze | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Oertel | 2 | - | - | 2 | - | 56 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Timo Sommer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Hoffmann | 1 | - | - | 1 | - | 36 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Ackermann | 1 | - | - | 1 | - | 28 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Janker | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Hannes Ufer | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tobias Grune | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Steffen Fritzsche | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |