![]() |
Landesliga Süd 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Eintracht Elster |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Rosenberger | 30 | 27 | 26 | 3 | 1 | 2524 | 15 | 6 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Laszio Lango | 29 | 25 | 17 | 4 | 8 | 2350 | 14 | 6 | 9 | 14 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Zsolt Weigerding | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2438 | 14 | 6 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 7 | - | - |
Kevin Schüler | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2353 | 13 | 6 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Robin Brandenburg | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2317 | 13 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Fabian Schlüter | 26 | 26 | 19 | - | 6 | 2176 | 14 | 6 | 6 | 15 | -/- | - | - | - | 5 | - | 1 |
Benjamin Witt | 26 | 22 | 16 | 4 | 6 | 2002 | 11 | 6 | 9 | 3 | 1/1 | - | - | - | 7 | - | - |
Jens Puhlmann | 26 | 23 | 18 | 3 | 6 | 1949 | 14 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | 1 | 5 | - | - |
Kay Stephan | 26 | 18 | 12 | 8 | 6 | 1796 | 12 | 5 | 9 | 5 | -/- | - | 2 | - | 3 | - | - |
David Kühnast | 26 | 22 | 9 | 4 | 12 | 1784 | 14 | 4 | 8 | 2 | 1/1 | - | - | - | 6 | 1 | - |
Mathias Smetak | 23 | 16 | 16 | 7 | - | 1620 | 12 | 5 | 6 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Martin Thauer | 19 | 9 | 4 | 10 | 5 | 860 | 9 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Obrtlik | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4/4 | - | - | - | 2 | - | - |
Pascal Rothe | 15 | 6 | 2 | 9 | 4 | 536 | 10 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Scholz | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 956 | 7 | 3 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Manuel Eckert | 10 | 10 | 2 | - | 8 | 619 | 4 | 3 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Petr Ruzicka | 9 | 8 | 7 | 1 | - | 708 | 4 | 2 | 3 | 1 | -/- | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
Marcus Finke | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 390 | 3 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Jörg Schubotz | 5 | - | - | 5 | - | 32 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steve Trollmann | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Lehmann | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 240 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Bannert | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 167 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Uwe Katte | 2 | - | - | 2 | - | 12 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Hannes Röger | 2 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Toni Dilllan | 1 | 1 | - | - | 1 | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Max Fleck | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |