Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7. Spieltag | 03.10.2013 | SG Ramsin - SV Eintracht Elster | 0:3 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
11. Spieltag | 02.11.2013 | SV Blau-Weiß Dölau - Blau-Weiß Zorbau | 2:2 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
20. Spieltag | 22.03.2014 | SV Eintracht Elster - Blau-Weiß Zorbau | 2:0 | Assistent | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 0:0 |
28. Spieltag | 24.05.2014 | SV Eintracht Elster - SV Merseburg 99 | 1:2 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 |
30. Spieltag | 07.06.2014 | Naumburger SV - SV Romonta Stedten | 2:2 | Assistent | 2:0 | 1:2 | 7:10 | 0:0 |
5 Spiele | 4:8 | 1:2 | 9:18 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |