Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 14.09.2013 | ESG Herrengosserstedt 2013 - SG Ramsin | 1:3 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 27.10.2013 | SV Blau-Weiß Farnstädt - SV Romonta Stedten | 2:3 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 8:3 | 0:0 |
11. Spieltag | 02.11.2013 | ESG Herrengosserstedt 2013 - SV Eintracht Elster | 1:3 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:1 |
20. Spieltag | 22.03.2014 | FSV Bennstedt - SG Ramsin | 1:0 | Assistent | 5:3 | 0:0 | 0:0 | 5:3 | 0:0 |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SV Merseburg 99 - SV Braunsbedra | 2:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 07.06.2014 | SV Dessau 05 - FSV Bennstedt | 5:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
6 Spiele | 15:11 | 0:1 | 1:0 | 20:14 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |