Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9. Spieltag | 19.10.2013 | SV Blau-Weiß Dölau - 1.FC Weißenfels | 2:2 | Schiedsrichter | 1:3 | 0:0 | 1:3 | 0:0 |
10. Spieltag | 25.10.2013 | SG Rot-Weiß Thalheim - SG Blau-Weiß Brachstedt | 2:1 | Schiedsrichter | 3:5 | 0:0 | 3:5 | 0:0 |
18. Spieltag | 07.03.2014 | SG Rot-Weiß Thalheim - SV Dessau 05 | 2:0 | Assistent | 3:0 | 0:1 | 3:3 | 0:0 |
21. Spieltag | 29.03.2014 | SV Blau-Weiß Dölau - SV Braunsbedra | 0:0 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
24. Spieltag | 26.04.2014 | SV Blau-Weiß Farnstädt - SG Ramsin | 0:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
29. Spieltag | 31.05.2014 | ESG Herrengosserstedt 2013 - SV Dessau 05 | 2:4 | Schiedsrichter | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
6 Spiele | 8:11 | 0:1 | 8:14 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |