Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 01.09.2013 | SV Dessau 05 - SG Rot-Weiß Thalheim | 2:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:1 |
10. Spieltag | 26.10.2013 | SV Stahl Thale - Naumburger SV | 5:2 | Schiedsrichter | 2:3 | 0:1 | 2:8 | 0:1 |
14. Spieltag | 30.11.2013 | SV Stahl Thale - SV Braunsbedra | 1:2 | Schiedsrichter | 3:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 |
19. Spieltag | 15.03.2014 | SV Dessau 05 - SV Blau-Weiß Farnstädt | 4:1 | Schiedsrichter | 0:2 | 0:0 | 0:2 | 0:0 |
4 Spiele | 7:8 | 0:1 | 7:13 | 0:2 |
Generiert mit Professional League |