Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 24.08.2013 | FSV Bennstedt - 1.FC Weißenfels | 1:3 | Assistent | 6:4 | 0:0 | 0:0 | 6:4 | 0:0 |
5. Spieltag | 21.09.2013 | SG Blau-Weiß Brachstedt - SV Braunsbedra | 2:1 | Assistent | 2:3 | 0:0 | 0:0 | 2:3 | 0:0 |
6. Spieltag | 27.09.2013 | SG Rot-Weiß Thalheim - Blau-Weiß Zorbau | 1:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
7. Spieltag | 02.10.2013 | SG Rot-Weiß Thalheim - Naumburger SV | 1:3 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 1:0 | 9:3 | 0:0 |
7. Spieltag | 03.10.2013 | SG Blau-Weiß Brachstedt - FSV Bennstedt | 3:1 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 |
8. Spieltag | 06.10.2013 | SV Dessau 05 - Blau-Weiß Zorbau | 1:0 | Assistent | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 0:7 | 0:0 |
11. Spieltag | 02.11.2013 | ESG Herrengosserstedt 2013 - SV Eintracht Elster | 1:3 | Assistent | 4:3 | 0:0 | 0:0 | 4:3 | 0:1 |
16. Spieltag | 22.02.2014 | SV Romonta Stedten - SG Ramsin | 1:2 | Assistent | 4:2 | 0:0 | 0:0 | 4:2 | 1:0 |
19. Spieltag | 15.03.2014 | Naumburger SV - FSV Bennstedt | 0:2 | Assistent | 3:2 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 0:0 |
21. Spieltag | 30.03.2014 | 1.FC Weißenfels - SV Blau-Weiß Farnstädt | 3:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
23. Spieltag | 12.04.2014 | SG Blau-Weiß Brachstedt - SV Merseburg 99 | 2:2 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
24. Spieltag | 27.04.2014 | SV Merseburg 99 - SV Braunsbedra | 2:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
27. Spieltag | 17.05.2014 | SV Braunsbedra - SV Blau-Weiß Farnstädt | 3:2 | Assistent | 3:4 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 1:0 |
28. Spieltag | 24.05.2014 | SV Dessau 05 - SV Braunsbedra | 1:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 |
29. Spieltag | 01.06.2014 | SG Blau-Weiß Brachstedt - 1.FC Weißenfels | 1:9 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:1 |
29. Spieltag | 31.05.2014 | SV Merseburg 99 - SG Rot-Weiß Thalheim | 2:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 |
30. Spieltag | 07.06.2014 | SV Dessau 05 - FSV Bennstedt | 5:0 | Assistent | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:5 | 0:0 |
17 Spiele | 37:34 | 0:1 | 1:1 | 42:42 | 3:2 |
Generiert mit Professional League |