Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. Spieltag | 02.11.2013 | SV Romonta Stedten - SV Dessau 05 | 0:1 | Schiedsrichter | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 4:4 | 0:0 |
14. Spieltag | 30.11.2013 | SV Blau-Weiß Dölau - SV Eintracht Elster | 1:2 | Schiedsrichter | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:1 |
18. Spieltag | 08.03.2014 | SV Blau-Weiß Farnstädt - SV Blau-Weiß Dölau | 1:0 | Assistent | 2:4 | 0:1 | 1:0 | 7:7 | 0:0 |
18. Spieltag | 07.03.2014 | SG Rot-Weiß Thalheim - SV Dessau 05 | 2:0 | Schiedsrichter | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 0:0 |
4 Spiele | 9:8 | 0:3 | 1:0 | 14:17 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |