Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 25.08.2013 | SG Blau-Weiß Brachstedt - SG Ramsin | 1:1 | Assistent | 3:3 | 3:3 | 0:0 |
6. Spieltag | 28.09.2013 | SV Dessau 05 - SV Stahl Thale | 2:0 | Assistent | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
10. Spieltag | 26.10.2013 | SV Dessau 05 - SG Ramsin | 2:2 | Assistent | 3:4 | 3:4 | 0:0 |
29. Spieltag | 31.05.2014 | SV Eintracht Elster - SV Blau-Weiß Dölau | 1:3 | Assistent | 1:1 | 1:1 | 0:0 |
4 Spiele | 8:9 | 8:9 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |