![]() |
Landesliga C-Junioren LL Staffel 2 2013/14 (Stand 22.06.2014)EinsätzeBlankenburger FV |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Helmdag | 21 | 21 | 21 | - | - | 1470 | 14 | 1 | 6 | 6 | -/- | - | - | - |
Christopher Witticke | 21 | 17 | 10 | 4 | 7 | 1170 | 14 | 1 | 6 | 26 | 1/1 | - | 3 | - |
Glenn Baumgartl | 20 | 18 | 10 | 2 | 8 | 1159 | 14 | 1 | 5 | 10 | -/- | - | - | - |
Kevin Engelke | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1295 | 13 | 1 | 5 | 3 | -/- | - | - | - |
Justin Preißler | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1295 | 12 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Kenneth Jasper | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1270 | 12 | 1 | 6 | 3 | -/- | - | - | - |
Johannes-Leonard Aderhold | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1242 | 13 | 1 | 5 | 3 | 1/1 | - | - | - |
Marc-Henry Huch | 19 | 15 | 7 | 4 | 8 | 1076 | 13 | 1 | 5 | 14 | -/- | - | 3 | - |
Daniel Schüler | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1124 | 12 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Luca-Marco Henschel | 18 | 10 | 1 | 8 | 9 | 654 | 13 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - |
Julian Effler | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 945 | 10 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Brandon Rempt | 12 | 9 | 8 | 3 | 1 | 659 | 8 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Marc-Leon Gawantka | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 442 | 9 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Michel Reitmann | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 556 | 5 | 0 | 3 | 4 | -/- | - | - | - |
Manfred-Rudolf Mensch | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 525 | 5 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Michel Bernhardt | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 522 | 5 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - | - |
Jessica Fischer | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 196 | 6 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Michel Borgmann | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 148 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Lucas John | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 116 | 5 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Bastian Lüddecke | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 191 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Robin Buijing | 4 | - | - | 4 | - | 62 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andreas-Kevin Spudich | 2 | - | - | 2 | - | 30 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Erwin Liese | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Erek Weber | 1 | - | - | 1 | - | 28 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Dominik-Martin Schulze | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Maximilian Flieger | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |