![]() |
Landesliga C-Junioren LL Staffel 2 2013/14 (Stand 22.06.2014)TrainerstatistikVfB Germania Halberstadt II |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai Rathsack / Frank Rathsack | 12 | 3 | 1 | 8 | 21 | : | 53 | 10 | 0,83 |
Fabian Mennecke / Thomas Zilomka | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | : | 15 | 12 | 1,50 |
Thomas Waldow | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | 1 | 1,00 |
Thomas Zilonka | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 5 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 08.09.2013 | Blankenburger FV (H) | 3:9 |
2. Spieltag | 15.09.2013 | SV Bl./W. Empor Wanzleben (A) | 1:0 |
3. Spieltag | 21.09.2013 | SV Blau-Weiß Schwanebeck (H) | 5:5 |
4. Spieltag | 29.09.2013 | Oscherslebener SC (A) | 1:6 |
5. Spieltag | 05.10.2013 | SV Lok Aschersleben e.V. (H) | 3:10 |
6. Spieltag | 13.10.2013 | FSV Hettstedt (A) | 1:3 |
7. Spieltag | 31.10.2013 | SG Darlingerode/Drübeck/Ilsenburg (H) | 1:5 |
8. Spieltag | 02.11.2013 | Quedlinburger SV (A) | 1:4 |
9. Spieltag | 09.11.2013 | FC Einheit Wernigerode (H) | 1:5 |
10. Spieltag | 23.11.2013 | TV Askania Bernburg (A) | 0:5 |
11. Spieltag | 30.11.2013 | Schönebecker SC (H) | 1:0 |
12. Spieltag | 02.03.2014 | Blankenburger FV (A) | 3:1 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
13. Spieltag | 08.03.2014 | SV Bl./W. Empor Wanzleben (H) | 0:2 |
14. Spieltag | 16.03.2014 | SV Blau-Weiß Schwanebeck (A) | 3:0 |
15. Spieltag | 29.03.2014 | Oscherslebener SC (H) | 1:4 |
16. Spieltag | 06.04.2014 | SV Lok Aschersleben e.V. (A) | 1:2 |
17. Spieltag | 26.04.2014 | FSV Hettstedt (H) | 5:0 |
18. Spieltag | 04.05.2014 | SG Darlingerode/Drübeck/Ilsenburg (A) | 4:1 |
19. Spieltag | 10.05.2014 | Quedlinburger SV (H) | 4:2 |
20. Spieltag | 25.05.2014 | FC Einheit Wernigerode (A) | 3:4 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
21. Spieltag | 14.06.2014 | TV Askania Bernburg (H) | 2:2 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
22. Spieltag | 22.06.2014 | Schönebecker SC (A) | 3:5 |
Generiert mit Professional League |