![]() |
A-Junioren Landesliga Staffel 6 2013/14 (Stand 15.06.2014)EinsätzeOsterweddinger SV |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niclas Zabel | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 6 | 2 | 14 | 2 | -/- | - | - | - |
Moritz Strübe | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1864 | 6 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Falkenberg | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1835 | 6 | 2 | 13 | 26 | 1/1 | - | - | 1 |
Timo Herkenrath | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1616 | 6 | 1 | 14 | 1 | -/- | - | - | - |
Yannis Brandstetter | 21 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1548 | 6 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
Christian Droletz | 20 | 18 | 16 | 2 | 2 | 1673 | 5 | 2 | 13 | 4 | 1/1 | - | - | - |
Stephan Maretzky | 19 | 19 | 11 | - | 8 | 1533 | 5 | 2 | 12 | 2 | 2/2 | - | - | - |
Leonard Schnelting | 19 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1084 | 5 | 2 | 12 | 2 | -/- | - | 1 | - |
Felix Schäfer | 18 | 18 | 17 | - | 1 | 1581 | 5 | 2 | 11 | - | -/- | - | - | 2 |
Kristian Klein | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 5 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Bastian Huber | 17 | 7 | 5 | 10 | 2 | 916 | 4 | 2 | 11 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Maximilian Müller | 15 | 13 | 8 | 2 | 5 | 1049 | 3 | 2 | 10 | 3 | -/- | - | - | - |
Michelle Behrens | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1155 | 3 | 2 | 9 | 2 | -/- | - | - | - |
Tobias Herkenrath | 14 | 12 | 10 | 2 | 2 | 1152 | 4 | 0 | 10 | - | -/- | - | - | 2 |
Til Rieback | 10 | 1 | 1 | 9 | - | 234 | 4 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Jonas Tietz | 9 | 9 | 6 | - | 3 | 714 | 4 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Marius Matzat | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 202 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Andre Nimpsch | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Nico Kühne | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |