![]() |
A-Junioren Landesliga Staffel 6 2013/14 (Stand 01.06.2014)EinsätzeGermania Olvenstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-Kevin Rappholz | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 6 | 2 | 13 | 1 | -/- | - | - | - |
Patrick Hassel | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1821 | 6 | 2 | 13 | 5 | -/- | - | - | - |
Tim Schumann | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1750 | 6 | 2 | 12 | 2 | -/- | - | - | 1 |
Germain Rosa | 20 | 19 | 16 | 1 | 3 | 1730 | 6 | 2 | 12 | 1 | -/- | - | - | 1 |
Maximilian Hoffmann | 19 | 19 | 14 | - | 5 | 1570 | 5 | 2 | 12 | 2 | -/- | - | - | - |
Jonas Bönkendorf | 19 | 19 | 11 | - | 8 | 1546 | 5 | 1 | 13 | 7 | -/- | - | - | - |
Nick Röll | 19 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1458 | 5 | 2 | 12 | 1 | -/- | - | - | - |
Michael Reuschel | 19 | 9 | 3 | 10 | 6 | 894 | 5 | 1 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Richard Hartmann | 17 | 17 | 10 | - | 7 | 1489 | 5 | 2 | 10 | 18 | -/- | - | - | - |
Patrick-Shawn Könnecke | 17 | 8 | 6 | 9 | 2 | 938 | 5 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Robin Wirdel | 17 | 9 | 2 | 8 | 7 | 755 | 6 | 2 | 9 | 1 | 1/1 | - | - | - |
Andre Ebert | 17 | 3 | 1 | 14 | 2 | 412 | 5 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Hagen Schaper | 16 | 16 | 11 | - | 5 | 1331 | 4 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Vincent Habeliitz | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1122 | 2 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Tim Klinkerfuß | 14 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1105 | 5 | 2 | 7 | 4 | -/- | - | - | - |
Leonard Grunenberg | 11 | 11 | 8 | - | 3 | 920 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1/1 | - | - | - |
Philipp Grüger | 11 | - | - | 11 | - | 72 | 4 | 0 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Tom Roseneck | 10 | 4 | 3 | 6 | 1 | 460 | 4 | 0 | 6 | 2 | -/- | - | 2 | - |
Philip Wischerop | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 278 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Niclas Schick | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 125 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Florian Wolny | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 114 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |