Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Hötensleben | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | : | 10 | 6 | 2,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
28. Spieltag | 24.05.2014 | TSV Hadmersleben (H) | 5:4 |
29. Spieltag | 31.05.2014 | SV Fortschritt Veckenstedt (H) | 3:2 |
30. Spieltag | 07.06.2014 | FSV Rot-Weiß Alsleben (A) | 2:4 |
Generiert mit Professional League |