![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeTSV Hadmersleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kai-Oliver König | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | 10 | 9 | 11 | 3 | -/- | - | - | - |
Andy Behrens | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2520 | 10 | 9 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Manegold | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2357 | 10 | 7 | 10 | 19 | -/- | - | - | - |
Patrick Darius | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 2315 | 9 | 8 | 10 | 7 | -/- | - | - | - |
Jens Gammisch | 27 | 25 | 17 | 2 | 8 | 2218 | 8 | 9 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Yves Reiser | 27 | 23 | 15 | 4 | 8 | 1969 | 9 | 8 | 10 | 15 | 3/3 | - | - | - |
David Hinz | 26 | 24 | 24 | 2 | - | 2220 | 8 | 9 | 9 | 7 | -/- | - | 1 | - |
Fabian Brieger | 26 | 22 | 19 | 4 | 3 | 2010 | 8 | 7 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Jan Kittelmann | 26 | 21 | 17 | 5 | 4 | 1941 | 8 | 9 | 9 | 3 | -/- | - | - | 1 |
Steffen Räke | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1820 | 7 | 8 | 7 | 7 | -/- | - | - | - |
Michael Niemann | 20 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1105 | 8 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Norman Zydorek | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 7 | 6 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Piere Hentrich | 18 | 15 | 8 | 3 | 7 | 1326 | 5 | 6 | 7 | 5 | -/- | - | - | - |
Gunnar Drößler | 16 | 8 | 4 | 8 | 4 | 797 | 5 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Thomas Stefanowski | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1199 | 5 | 3 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
Andreas Graul | 14 | 11 | 9 | 3 | 2 | 980 | 6 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Bremer | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 114 | 5 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Bremer | 4 | - | - | 4 | - | 107 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Nils Nowoczin | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 118 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Norman Kelle | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 70 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Bergling | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Jan Hüttner | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Alexander Becker | 1 | - | - | 1 | - | 25 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Steven Minkwitz | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |