![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Fortschritt Veckenstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Golz | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2410 | 3 | 4 | 20 | 8 | 2/2 | - | - | - |
Dominik Kilian | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2346 | 3 | 4 | 20 | - | -/- | - | - | - |
Patrick Löppen | 25 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1613 | 1 | 4 | 20 | 2 | -/- | - | - | - |
Tino Laue | 24 | 23 | 22 | 1 | 1 | 2098 | 3 | 4 | 17 | 2 | 2/2 | - | - | - |
Felix Abel | 23 | 22 | 16 | 1 | 6 | 1819 | 3 | 3 | 17 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Behm | 22 | 22 | 16 | - | 6 | 1814 | 3 | 2 | 17 | 3 | -/- | - | - | - |
Denny Laue | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 2 | 1 | 18 | 6 | 1/1 | - | - | - |
Christoph Zwenzner | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 3 | 1 | 17 | 2 | -/- | - | - | 1 |
Tino Nippert | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1817 | 2 | 3 | 16 | - | -/- | - | - | 1 |
Max Nehrkorn | 20 | 9 | 5 | 11 | 4 | 1009 | 1 | 3 | 16 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Schönfelder | 18 | 18 | 16 | - | 2 | 1522 | 1 | 1 | 16 | 6 | -/- | - | - | - |
Fabian Bollmann | 17 | 14 | 14 | 3 | - | 1327 | 1 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Lars Heuer | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1192 | 1 | 2 | 13 | 4 | -/- | - | - | - |
Christian Reulecke | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 2 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Kremling | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1125 | 2 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Denny Milde | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 961 | 1 | 2 | 10 | 2 | -/- | - | - | - |
Michael Heller | 11 | 10 | 10 | 1 | - | 945 | 1 | 0 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Mario Abel | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 783 | 1 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Stephan Hasenbalg | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 414 | 0 | 3 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Christopher Wagenführ | 8 | 7 | 7 | 1 | - | 660 | 0 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Brian Martini | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 220 | 1 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Philip Sänger | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 312 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Paulsen | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 130 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Carsten Seiler | 1 | - | - | 1 | - | 23 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Gaube | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Denis Hotho | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |