![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV 09 Staßfurt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Hartmann | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2515 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2/2 | - | - | 1 |
Philipp Gurn | 28 | 25 | 23 | 3 | 2 | 2322 | 10 | 10 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Steven Stachowski | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 10 | 8 | 9 | 1 | -/- | - | - | 1 |
David Siegel | 25 | 24 | 22 | 1 | 3 | 2184 | 8 | 9 | 8 | 5 | 1/1 | - | - | - |
Chris-Matthias Horstmann | 25 | 22 | 16 | 3 | 6 | 1950 | 8 | 7 | 10 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Marcel Mähnert | 25 | 22 | 16 | 3 | 6 | 1822 | 9 | 10 | 6 | 5 | -/- | - | - | - |
Felix Jesse | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 2092 | 8 | 8 | 8 | 11 | 1/1 | - | - | - |
Patrick Lissek | 24 | 23 | 20 | 1 | 3 | 2049 | 8 | 8 | 8 | 3 | -/- | - | - | - |
Johnny Rodriguez-Gomez | 22 | 13 | 5 | 9 | 9 | 1155 | 6 | 9 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Philipp Beier | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 8 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Julian Schmidt | 20 | 17 | 7 | 3 | 10 | 1292 | 6 | 8 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Toni Härtge | 20 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1068 | 7 | 5 | 8 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Danny Reuscher | 18 | 12 | 6 | 6 | 6 | 1105 | 8 | 5 | 5 | 6 | -/- | - | 2 | - |
Florian Abram | 15 | 11 | 6 | 4 | 5 | 990 | 3 | 6 | 6 | 9 | -/- | - | 2 | - |
Sven Limpächer | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1204 | 5 | 6 | 3 | 5 | -/- | - | - | - |
Marcel Pusch | 11 | 8 | 6 | 3 | 2 | 701 | 4 | 4 | 3 | 8 | 1/1 | - | - | - |
Matthias Lieder | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 3 | 2 | 4 | 2 | -/- | - | - | - |
Jens Feilenhauer | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 290 | 3 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Robert Michalak | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Früchtel | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 122 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Jan Winkler | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 271 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andy Klemmer | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 156 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Christian Sander | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 155 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Mensching | 3 | - | - | 3 | - | 121 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Patrick Limpächer | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 78 | 2 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Müller | 2 | - | - | 2 | - | 66 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Möller | 2 | - | - | 2 | - | 38 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Axel Quednow | 2 | - | - | 2 | - | 5 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Christian Sell | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Wolfgang Ziebell | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Stephan Trautsch | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Eugen Kasper | 1 | - | - | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Martin Kühne | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |