![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Eintracht Osterwieck |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hannes Seubert | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2387 | 6 | 9 | 13 | 6 | -/- | - | - | - |
Matthias Hauch | 28 | 28 | 22 | - | 6 | 2363 | 6 | 9 | 13 | 4 | -/- | - | - | - |
Christoph Tantius | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2337 | 6 | 8 | 14 | 16 | 3/3 | - | 1 | - |
Valentin Schmidt | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2337 | 6 | 8 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Matthias Perle | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2314 | 7 | 7 | 12 | 5 | -/- | - | - | - |
Vladimir Zir | 26 | 26 | 22 | - | 4 | 2313 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4/4 | - | - | - |
Phillip Schulze | 23 | 22 | 22 | 1 | - | 1989 | 5 | 8 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Yves Blankenburg | 23 | 19 | 16 | 4 | 3 | 1697 | 5 | 8 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Kruppa | 23 | 13 | 5 | 10 | 8 | 1273 | 6 | 7 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Peter Mosko | 22 | 22 | 17 | - | 5 | 1920 | 6 | 7 | 9 | 10 | -/- | - | - | - |
Christian Saft | 16 | 14 | 9 | 2 | 5 | 1185 | 4 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Michael Strube | 15 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1051 | 4 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Niklas Hess | 15 | 6 | 2 | 9 | 4 | 598 | 4 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Oliver Lindau | 14 | 10 | 9 | 4 | 1 | 1040 | 2 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Alexander Stingl | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1070 | 3 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Martin Bily | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 2 | 4 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
Kevin Hildach | 12 | 4 | 1 | 8 | 3 | 485 | 3 | 4 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Malte Theuerkauf | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Bastian Hahmann | 7 | - | - | 7 | - | 87 | 2 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Ricardo Wagner | 6 | 4 | - | 2 | 4 | 346 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Sven Hahmann | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 372 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Nicolas Steinkampf | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 263 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Danny Wagenfuehr | 5 | 2 | 2 | 3 | - | 261 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Nowak | 3 | - | - | 3 | - | 36 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andy Steinkampf | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Sven Bieling | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Stefan Wiegmann | 1 | - | - | 1 | - | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Danny Kraus | 1 | - | - | 1 | - | 12 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Grosshenning | 1 | - | - | 1 | - | 5 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Wienert | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |