![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSG Germania Wulferstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Charwat | 29 | 28 | 25 | 1 | 3 | 2452 | 14 | 6 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Brunke | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 14 | 5 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Rene Jahn | 26 | 24 | 16 | 2 | 8 | 2087 | 13 | 6 | 7 | 8 | -/- | - | - | - |
Fabian Dilge | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2039 | 13 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Martin Schrader | 26 | 20 | 17 | 6 | 3 | 1812 | 13 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Behrens | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2149 | 13 | 5 | 7 | 5 | -/- | - | - | - |
Lars Buchholz | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2096 | 12 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Robert Dreyer | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2067 | 14 | 4 | 6 | 9 | -/- | - | - | - |
Daniel Frick | 24 | 16 | 7 | 8 | 9 | 1417 | 14 | 3 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Sebastian Sievers | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1946 | 11 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Stadler | 22 | 19 | 12 | 3 | 7 | 1672 | 11 | 4 | 7 | 9 | 2/2 | - | 1 | - |
Christian Reimann | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 1468 | 11 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Ralf Jaffke | 21 | 10 | 5 | 11 | 5 | 1222 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1/1 | - | 2 | - |
Axel Wolter | 15 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1230 | 7 | 3 | 5 | 7 | -/- | - | - | - |
Robert Jäger | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1066 | 6 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Robert Köhler | 14 | 3 | - | 11 | 3 | 311 | 8 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Alexander Burghardt | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 434 | 2 | 3 | 4 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Julius Kreft | 8 | 2 | - | 6 | 2 | 268 | 5 | 2 | 1 | 4 | -/- | - | 3 | - |
Philipp Beisch | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 3 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Dräger | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 585 | 2 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Gumprecht | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 126 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Jekal | 3 | - | - | 3 | - | 54 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Christian Jaffke | 2 | - | - | 2 | - | 33 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Oliver Mantke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Note | 1 | - | - | 1 | - | 16 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Grott | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |