![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Schwarz-Gelb Bernburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Knop | 29 | 29 | 24 | - | 5 | 2557 | 12 | 7 | 10 | 22 | 5/5 | - | - | - |
Christian Richter | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 11 | 7 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Florian Schröder | 28 | 26 | 23 | 2 | 3 | 2391 | 12 | 6 | 10 | 5 | -/- | - | 1 | - |
Oliver Schmidt | 28 | 26 | 18 | 2 | 8 | 2117 | 12 | 7 | 9 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Fabrice Kabre | 27 | 1 | 1 | 26 | 1 | 973 | 11 | 5 | 11 | 5 | -/- | - | 4 | - |
Erik Schmilorz | 26 | 24 | 23 | 2 | 1 | 2207 | 10 | 6 | 10 | 2 | -/- | - | - | - |
Denny Meier | 26 | 26 | 20 | - | 6 | 2131 | 9 | 6 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Täubert | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 1932 | 10 | 5 | 9 | 2 | -/- | - | - | - |
Maximilian Fritz | 24 | 22 | 9 | 2 | 13 | 1702 | 10 | 5 | 9 | 5 | -/- | - | - | - |
Robert Sasse | 23 | 22 | 17 | 1 | 5 | 1937 | 9 | 4 | 10 | 7 | -/- | - | - | - |
Robert Gretzschel | 22 | 13 | 9 | 9 | 4 | 1345 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1/1 | - | 1 | - |
Mathias Fromm | 21 | 18 | 14 | 3 | 4 | 1462 | 9 | 6 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Benjamin Stahn | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1458 | 8 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Josue Congo | 18 | 15 | 9 | 3 | 6 | 1158 | 9 | 4 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Simon Hölemann | 16 | 13 | 13 | 3 | - | 1279 | 7 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Marcus Hechler | 12 | 10 | 5 | 2 | 5 | 782 | 2 | 5 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Jens Basener | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 487 | 2 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Felix Tauchen | 9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 527 | 3 | 3 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Sascha Diege | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 320 | 6 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Philippe Zongo | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 265 | 1 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Yahia Sow | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Sven Neumann | 1 | - | - | 1 | - | 38 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Schröder | 1 | - | - | 1 | - | 10 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Rene Fischer | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Streblow | 1 | - | - | 1 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |