![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Olympia Schlanstedt |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Stosch | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 13 | 10 | 6 | 7 | 5/5 | - | - | - |
Denny Ahrens | 29 | 26 | 25 | 3 | 1 | 2380 | 12 | 10 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Sebastian Schweinehagen | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2200 | 12 | 7 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
Jonny Lansmann | 25 | 11 | 6 | 14 | 5 | 1095 | 11 | 10 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Christopher Stickel | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 10 | 8 | 6 | 3 | -/- | - | - | - |
Tony Erdmann | 23 | 23 | 18 | - | 5 | 1975 | 9 | 7 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Florian Trabandt | 23 | 23 | 15 | - | 8 | 1882 | 11 | 8 | 4 | 10 | -/- | - | - | - |
Stephan Hlady | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1970 | 9 | 8 | 5 | 1 | -/- | - | - | 1 |
Rene Stoffregen | 22 | 11 | 6 | 11 | 5 | 1267 | 9 | 8 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Patrick Schrader | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1757 | 10 | 7 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Stefan Krull | 20 | 20 | 12 | - | 8 | 1568 | 10 | 5 | 5 | 11 | -/- | - | - | - |
Martin Engelmann | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1630 | 10 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Kosinski | 18 | 8 | 2 | 10 | 6 | 725 | 5 | 8 | 5 | 2 | -/- | - | 1 | - |
Steve Biedermann | 17 | 17 | 14 | - | 3 | 1481 | 8 | 6 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Kai Wiesel | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 1052 | 6 | 5 | 2 | 4 | -/- | - | - | - |
Christian Stosch | 12 | 10 | 10 | 2 | - | 907 | 4 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Carsten Romankewitz | 11 | 10 | 8 | 1 | 2 | 872 | 7 | 3 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Christoph Henze | 9 | 8 | 4 | 1 | 4 | 679 | 4 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Stephan Blume | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 424 | 2 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
Thomas Meyer | 6 | - | - | 6 | - | 86 | 2 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andreas Ganso | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 347 | 3 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Nicky Dalibor | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 194 | 1 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Peter Jirka | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 103 | 1 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Christoph Kraut | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 93 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Moritz Stieber | 2 | - | - | 2 | - | 46 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
David Reim | 2 | - | - | 2 | - | 35 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Mike Berei | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Witt | 1 | 1 | - | - | 1 | 73 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Ralf Jirka | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |