![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeFSV Rot-Weiß Alsleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clemens Lichtenfeld | 30 | 30 | 29 | - | 1 | 2655 | 8 | 5 | 17 | 1 | -/- | - | - | - |
Carsten Huke | 29 | 29 | 27 | - | 2 | 2551 | 7 | 5 | 17 | - | -/- | - | - | - |
Pawel Stanislaw Kudyba | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2495 | 6 | 5 | 17 | 18 | -/- | - | - | - |
Tomas Vavra | 28 | 27 | 22 | 1 | 5 | 2370 | 7 | 5 | 16 | 4 | -/- | - | - | - |
Oliver Lorenz | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2334 | 8 | 4 | 15 | 1 | -/- | - | - | - |
Renč Leschinger | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2278 | 8 | 4 | 14 | 1 | -/- | - | - | - |
Stephan Rühlicke | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1915 | 7 | 4 | 12 | 2 | -/- | - | - | 1 |
Ronald Henning | 21 | 19 | 8 | 2 | 11 | 1530 | 7 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Adolf | 20 | 6 | 4 | 14 | 2 | 758 | 4 | 4 | 12 | 2 | -/- | - | 1 | - |
Marcus Reckrühm | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1690 | 3 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - |
Maik Brösel | 18 | 16 | 13 | 2 | 3 | 1481 | 3 | 3 | 12 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Otto | 18 | 9 | 3 | 9 | 6 | 916 | 6 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Jan Simacek | 17 | 16 | 13 | 1 | 3 | 1439 | 5 | 3 | 9 | 8 | -/- | - | 1 | - |
Marius Mattner | 14 | 4 | 1 | 10 | 3 | 508 | 3 | 2 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
Stefan Böckel | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1078 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1/1 | - | - | - |
Ronny Straube | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 800 | 1 | 1 | 8 | 2 | -/- | - | - | - |
Tomas Hora | 9 | 9 | 8 | - | 1 | 808 | 4 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Tomas Zimmermann | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 606 | 4 | 1 | 2 | 7 | 5/5 | - | - | - |
Jiri Andrusak | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 551 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Chris Karnstedt | 7 | 5 | 2 | 2 | 3 | 440 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Artan Isufi | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 316 | 1 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | 1 |
Chris Horner | 5 | - | - | 5 | - | 22 | 3 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Sven Gröper | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 139 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Christopher Wolfram | 1 | - | - | 1 | - | 20 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |