![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeFSV G-W Ilsenburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Boas | 28 | 26 | 21 | 2 | 5 | 2358 | 10 | 5 | 13 | 15 | -/- | - | - | - |
Jörg Treziak | 27 | 21 | 16 | 6 | 5 | 1839 | 8 | 5 | 14 | - | -/- | - | - | - |
Andy Hentschel | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 6 | 4 | 14 | 7 | -/- | - | - | - |
Andreas Kremling | 24 | 24 | 24 | - | - | 2160 | 9 | 4 | 11 | 4 | -/- | - | - | - |
Marcel Bräunel | 24 | 22 | 13 | 2 | 9 | 1957 | 9 | 3 | 12 | 4 | -/- | - | - | - |
Maik Eggert | 22 | 22 | 21 | - | 1 | 1964 | 9 | 4 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Renč Harring | 22 | 22 | 14 | - | 8 | 1851 | 8 | 3 | 11 | 14 | 5/5 | - | - | - |
Tommy Berndt | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1826 | 5 | 5 | 11 | 2 | -/- | - | - | - |
Nils Maneke | 20 | 19 | 12 | 1 | 7 | 1607 | 9 | 4 | 7 | 3 | -/- | - | - | - |
Thilo Mastalirsch | 20 | 8 | 7 | 12 | 1 | 946 | 6 | 4 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Christopher Ebert | 19 | 15 | 14 | 4 | 1 | 1496 | 5 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Matthias Enigk | 17 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1387 | 7 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Sebastian Fabich | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1425 | 5 | 3 | 8 | 5 | -/- | - | - | - |
Maik Stötzner | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 998 | 3 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - |
Sven Hahmann | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 557 | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Reuss | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 5 | 1 | 5 | 2 | -/- | - | - | - |
Christian Richter | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | 3 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Patrick Schimkat | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | 4 | 2 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Eric Schultz | 8 | 4 | - | 4 | 4 | 376 | 2 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Sven Am Ende | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 3 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Fabian Weber | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 399 | 2 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Frank Görtz | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 426 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Bogdan-Ionut Maciuca | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 201 | 0 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Michael John | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Felix Kaiser | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 152 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Alexander Himburg | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 99 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Stefan Schultz | 2 | - | - | 2 | - | 96 | 2 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Pascal Dreher | 2 | - | - | 2 | - | 31 | 0 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Florian Litwin | 2 | - | - | 2 | - | 25 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Tobias Krumbholz | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marco Schelske | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Brandl | 1 | - | - | 1 | - | 15 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Ahrend | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Brehsan | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Nick Blum | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |