![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeSV Hötensleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Peine | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 9 | 9 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Steven Koch | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2291 | 9 | 9 | 8 | 1 | -/- | - | - | - |
Tobias Kittel | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | 9 | 8 | 8 | 13 | 4/4 | - | - | - |
Paul Künne | 25 | 25 | 24 | - | 1 | 2215 | 9 | 7 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
Kevin Doerge | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2083 | 8 | 7 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Alexander Thielecke | 24 | 23 | 20 | 1 | 3 | 2006 | 9 | 8 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Philipp Böttcher | 24 | 21 | 8 | 3 | 13 | 1541 | 9 | 8 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Dustin Kremling | 22 | 19 | 15 | 3 | 4 | 1678 | 8 | 8 | 6 | 13 | 1/1 | - | - | - |
Stefan Ringling | 21 | 20 | 11 | 1 | 9 | 1534 | 9 | 7 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Christian Grube | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1755 | 8 | 6 | 6 | 2 | -/- | - | - | - |
Chris Rzehczek | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1527 | 8 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Ricardo Winkler | 19 | 17 | 10 | 2 | 7 | 1421 | 7 | 7 | 5 | 7 | -/- | - | - | - |
Kevin Riedl | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1447 | 7 | 5 | 5 | 3 | -/- | - | - | - |
Marian Deicke | 16 | 14 | 10 | 2 | 4 | 1240 | 6 | 4 | 6 | 3 | -/- | - | - | - |
Enrico Broß | 14 | 5 | 4 | 9 | 1 | 690 | 6 | 4 | 4 | 7 | -/- | - | 3 | - |
Andreas Arnold | 12 | 5 | 1 | 7 | 5 | 475 | 4 | 4 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Gumprecht | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 813 | 4 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
Kevin Schmidt | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 317 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Neubauer | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 561 | 4 | 3 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Marco Müller | 5 | - | - | 5 | - | 76 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Ratschat | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Paul Markwardt | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 299 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Steven Rzehaczek | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 299 | 1 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Urban | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 112 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andreas Hehl | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Tangermann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Alexander Patyk | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Patrick Wolter | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Max Kindler | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Ronny Niemann | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |