![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeBlankenburger FV |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christoph Pinta | 30 | 28 | 17 | 2 | 11 | 2440 | 11 | 9 | 10 | 9 | -/- | - | 1 | - |
Daniel Robinson | 28 | 28 | 28 | - | - | 2520 | 9 | 9 | 10 | - | -/- | - | - | - |
Philipp Brüser | 28 | 27 | 19 | 1 | 8 | 2345 | 10 | 8 | 10 | 12 | -/- | - | - | - |
Yunus-Kevem Leventyüz | 27 | 27 | 24 | - | 3 | 2371 | 10 | 8 | 9 | 3 | 1/1 | - | - | - |
Robert Matznick | 26 | 23 | 19 | 3 | 5 | 2035 | 10 | 7 | 9 | 1 | -/- | - | - | - |
Hendrik Neudek | 24 | 20 | 19 | 4 | 1 | 1903 | 10 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Björn Friedrichs | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1887 | 9 | 7 | 6 | 6 | -/- | - | - | - |
Marcel Schreiber | 22 | 18 | 9 | 4 | 9 | 1511 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1/1 | - | - | - |
Marcus Schwarzenberg | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1761 | 11 | 6 | 4 | 6 | 2/2 | - | - | - |
Roman Wegert | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1751 | 9 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Schröder | 20 | 17 | 13 | 3 | 4 | 1556 | 8 | 6 | 6 | 4 | -/- | - | - | - |
Andreas John | 20 | 13 | 9 | 7 | 4 | 1208 | 5 | 8 | 7 | 3 | -/- | - | 1 | - |
Thomas Neuhaus | 18 | 16 | 12 | 2 | 4 | 1362 | 6 | 5 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Philip Zablinski | 18 | 14 | 14 | 4 | - | 1301 | 5 | 6 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Dennis Mzyk | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1107 | 6 | 5 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Andreas Bartl | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 597 | 3 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Schmidt | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 390 | 4 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Maik Effler | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 334 | 3 | 4 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Dominik Paul | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 208 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Lindenberg | 5 | - | - | 5 | - | 168 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Martin Zobel | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 159 | 1 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Tobias Rudolf | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 295 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Dittmar | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 192 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Kersten Lüttich | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Mario Krause | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 118 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Enrico Hinze | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |