![]() |
Landesklasse 3 2013/14 (Stand 07.06.2014)EinsätzeTV Askania Bernburg II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torsten Wendlandt | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2476 | 23 | 3 | 2 | 5 | -/- | - | - | - |
Tobias Donath | 28 | 28 | 22 | - | 6 | 2378 | 22 | 3 | 3 | 22 | 3/3 | - | - | - |
Michael Schoon | 27 | 24 | 22 | 3 | 2 | 2151 | 22 | 3 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Stefan Martens | 25 | 24 | 11 | 1 | 13 | 1711 | 19 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Maximilian Moye | 25 | 16 | 11 | 9 | 5 | 1524 | 21 | 3 | 1 | 4 | -/- | - | - | - |
Benjamin Kollmann | 24 | 21 | 7 | 3 | 14 | 1603 | 18 | 3 | 3 | 21 | 3/3 | - | - | - |
Rene Fritsche | 23 | 23 | 23 | - | - | 2070 | 17 | 3 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Oliver Drachenberg | 20 | 18 | 15 | 2 | 3 | 1604 | 17 | 0 | 3 | 11 | -/- | - | - | - |
Marcel Schulze | 19 | 15 | 10 | 4 | 5 | 1410 | 15 | 1 | 3 | 10 | 2/2 | - | 2 | - |
Mario Mäkel | 18 | 17 | 13 | 1 | 4 | 1499 | 15 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Markus Becker | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1108 | 10 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Ochmann | 16 | 10 | 5 | 6 | 6 | 946 | 13 | 2 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Christian Zellmer | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 13 | 2 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Lucas Weichbrot | 15 | 13 | 6 | 2 | 7 | 1049 | 13 | 1 | 1 | 4 | -/- | - | - | - |
Rene Schachner | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1068 | 10 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Max Labbert | 14 | 7 | 3 | 7 | 4 | 689 | 10 | 1 | 3 | 2 | -/- | - | 2 | - |
Paul Braune | 8 | - | - | 8 | - | 306 | 8 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | 3 | - |
Marcel Pusch | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 433 | 4 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | - | - |
Johannes Zimmermann | 7 | 4 | 4 | 3 | - | 402 | 6 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Andy Schiller | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 465 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Alexander Naumann | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 210 | 5 | 1 | 0 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Tobias Herrmann | 6 | 2 | - | 4 | 2 | 207 | 5 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Patrick Baldauf | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 5 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Mathias Nagel | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 5 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Daniel Ponickau | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 339 | 3 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Felix Teichert | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 282 | 4 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Markus Krause | 5 | - | - | 5 | - | 150 | 5 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Florian Block | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Rico von Lachner | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 190 | 3 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
David Mutter | 4 | - | - | 4 | - | 50 | 4 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Manuel Lichtenfeld | 4 | - | - | 4 | - | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Thomas Baumgarten | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 231 | 3 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - |
Matthias Oehme | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 120 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Matthias Kettner | 2 | - | - | 2 | - | 64 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Duscha | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Marc Hänschen | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Eric Käding | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Schubert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - |
Tony Adam | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Henri Trautmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |