Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 25.08.2013 | SV Rathmannsdorf - SV G-W Giersleben | 5:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
3. Spieltag | 01.09.2013 | SV Wacker Felgeleben - TSG Unseburg/Tarthun | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 0:0 |
4. Spieltag | 15.09.2013 | SV Rathmannsdorf - VfB 1921 Neugattersleben | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 06.10.2013 | SSV Eintracht Winningen - SV 08 Baalberge | 6:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
9. Spieltag | 20.10.2013 | TSG Unseburg/Tarthun - SV Rathmannsdorf | 1:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
13. Spieltag | 30.04.2014 | SV Rathmannsdorf - Egelner SV Germania | 3:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
13. Spieltag | 23.11.2013 | SSV Eintracht Winningen - TSG Calbe II | 3:5 | Assistent | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 22.12.2013 | SV Wolmirsleben - SV Wacker Felgeleben | 4:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
15. Spieltag | 08.12.2013 | TSG Unseburg/Tarthun - SV Warthe Hakeborn | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
18. Spieltag | 09.03.2014 | SV Rathmannsdorf - SV Warthe Hakeborn | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 23.03.2014 | SSV Eintracht Winningen - BSV Eickendorf | 1:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 30.03.2014 | VfB 1921 Neugattersleben - SV Einheit Bernburg | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 06.04.2014 | SV G-W Giersleben - SV 08 Baalberge | 3:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
23. Spieltag | 13.04.2014 | SV Wolmirsleben - TSG Calbe II | 3:4 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 04.05.2014 | VfB 1921 Neugattersleben - SV Warthe Hakeborn | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
26. Spieltag | 11.05.2014 | SV Rathmannsdorf - FSV Drohndorf/Mehringen | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
27. Spieltag | 18.05.2014 | BSV Eickendorf - SV G-W Giersleben | 3:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17 Spiele | 1:0 | 0:1 | 1:3 | 5:1 |
Generiert mit Professional League |