Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TuS 1860 Magdeburg-Neustadt | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | : | 18 | 19 | 1,90 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 07.09.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:3 |
2. Spieltag | 14.09.2013 | JSG Union Dessau (H) | 5:0 |
3. Spieltag | 21.09.2013 | SV Braunsbedra (A) | 2:3 |
4. Spieltag | 28.09.2013 | VfB IMO Merseburg (H) | 2:0 |
6. Spieltag | 12.10.2013 | 1.FC Lok Stendal (H) | 4:2 |
7. Spieltag | 06.11.2013 | Magdeburger SV Börde (H) | 2:2 |
8. Spieltag | 23.11.2013 | VfB Gräfenhainichen (H) | 13:3 |
9. Spieltag | 02.11.2013 | VfL Halle (A) | 7:1 |
10. Spieltag | 09.11.2013 | Schönebecker SC (H) | 3:2 |
12. Spieltag | 30.11.2013 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 1:2 |
Generiert mit Professional League |