B-Junioren Verbandsliga 2013/14 (Stand 15.06.2014)EinsätzeSchönebecker SC |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Schulz | 24 | 24 | 23 | - | 1 | 1889 | 12 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | 1 |
Aaron Schäfer | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 1836 | 12 | 5 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Tom-Claas Stüber | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 1818 | 12 | 5 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Philipp Müller | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 1807 | 12 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Robert Hennig | 23 | 22 | 21 | 1 | 1 | 1773 | 11 | 5 | 7 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Karsten Bethke | 23 | 14 | 7 | 9 | 7 | 1256 | 11 | 5 | 7 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Tobias Weidemann | 22 | 21 | 18 | 1 | 3 | 1703 | 11 | 4 | 7 | 13 | -/- | - | - | - |
Tim Jahne | 22 | 12 | 5 | 10 | 7 | 991 | 11 | 5 | 6 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Marvin Stephan | 21 | 5 | 3 | 16 | 2 | 540 | 10 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Maximilian Döring | 20 | 19 | 17 | 1 | 2 | 1523 | 11 | 5 | 4 | 12 | 2/2 | - | - | - |
Chris Tromski | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1454 | 10 | 4 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Sascha Muth | 17 | 17 | 11 | - | 6 | 1204 | 9 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | 2 |
Chris Rose | 12 | 12 | 8 | - | 4 | 877 | 4 | 4 | 4 | 3 | -/- | - | - | - |
Henry Forster | 12 | 10 | 7 | 2 | 3 | 843 | 6 | 2 | 4 | 5 | -/- | - | 1 | - |
Marvin Jaffke | 12 | 6 | 4 | 6 | 2 | 538 | 4 | 4 | 4 | 1 | -/- | - | - | - |
Bastian Lorenz | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 752 | 7 | 1 | 2 | 5 | -/- | - | - | - |
Florian Schmidt | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 100 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Marcus Kröplin | 2 | - | - | 2 | - | 41 | 1 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Justin Dehnecke | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Vincent-Wolfhardt Tippmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 80 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Max Ihloff | 1 | - | - | 1 | - | 16 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |